| Рік/Місяць/День | Kδв-індекс |
|---|---|
| 2026 Червень 01 | 4 |
| 2026 Червень 02 | 3 |
| 2026 Червень 03 | 4 |
| 2026 Червень 04 | 4 |
| 2026 Червень 05 | 4 |
| 2026 Червень 06 | 3 |
| 2026 Червень 07 | 2 |
| 2026 Червень 08 | 2 |
| 2026 Червень 09 | 2 |
| 2026 Червень 10 | 2 |
| 2026 Червень 11 | 6 |
| 2026 Червень 12 | 5 |
| 2026 Червень 13 | 4 |
| 2026 Червень 14 | 4 |
| 2026 Червень 15 | 3 |
| 2026 Червень 16 | 2 |
| 2026 Червень 17 | 2 |
| 2026 Червень 18 | 2 |
| 2026 Червень 19 | 2 |
| 2026 Червень 20 | 2 |
| 2026 Червень 21 | 3 |
| 2026 Червень 22 | 3 |
| 2026 Червень 23 | 4 |
| 2026 Червень 24 | 4 |
| 2026 Червень 25 | 4 |
| 2026 Червень 26 | 4 |
| 2026 Червень 27 | 4 |
Завантаження…
Завантаження…
| Індекс | Стан магнітного поля |
|---|---|
| 0 - 1 | Спокійне |
| 2 - 3 | Слабозбурене |
| 4 | Збурене |
| 5 - 6 | Магнітна буря |
| 7 - 9 | Сильна магнітна буря |
Графіки варіації магнітного поля відображені в online режимі. Стан магнітного поля та індекси геомагнітної активності оновлюються кожну годину.